Harga Sumur Resapan
HARGA SUMUR RESAPAN 2025
NO | PRODUK | HARGA (IDR) |
|---|---|---|
1 | SR Berlubang / Biopori ∅-1000 x 500 NR | 796.000 |
2 | SR Berlubang / Biopori ∅-1000 x 1000 NR | 1.742.000 |
3 | SR Berlubang / Biopori ∅-1000 x 1250 NR | 2.048.000 |
4 | SR Berpori / Porous ∅-1000 x 500 NR | 614.000 |
5 | SR Berpori / Porous ∅-1000 x 1000 NR | 1.376.000 |
6 | SR Berpori / Porous ∅-1000 x 1250 NR | 1.578.000 |
7 | SR Berlubang / Biopori ∅-1000 x 500 R | 891.000 |
8 | SR Berlubang / Biopori ∅-1000 x 1000 R | 1.931.000 |
9 | SR Berlubang / Biopori ∅-1000 x 1250 R | 2.278.000 |
10 | SR Berpori / Porous ∅-1000 x 500 R | 803.000 |
11 | SR Berpori / Porous ∅-1000 x 1000 R | 1.754.000 |
12 | SR Berpori / Porous ∅-1000 x 1250 R | 2.038.000 |
13 | SR Berlubang / Biopori ∅-1500 x 500 R Tbl 20 cm | 1.767.000 |
14 | SR Berlubang / Biopori ∅-1500 x 500 R Tbl 12 cm | 1.251.000 |
15 | Cover Sumur ∅-1000 LD | 454.000 |
16 | Cover Sumur ∅-1000 HD | 747.000 |
17 | Cover Sumur ∅-1500 | 1.694.000 |
KETERANGAN
- Harga belum termasuk PPN 11%.
- Harga sudah termasuk ONGKIR untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga tidak mengikat, tergantung jarak pengiriman dan jumlah pesanan.
- Segera hubungi kami untuk mendapatkan diskon dan harga terbaik.
- Jangkauan pengiriman kami meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali dan Sumatra.
Copyright © 2025 | CV. DWIJAYA SINAR MANDIRI